<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
<title>OeGod | RSS Feed for question (政府利用甚麼方法處理污水) </title>
	<atom:link href="https://www.oegod.com/rss" type="application/rss+xml" rel="self"/>
	<link>https://www.oegod.com/</link>
	<description>請問大神</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 21:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>En</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.oegod.com/</generator>
<cloud domain="https://www.oegod.com/" port="80" path="/?rsscloud=notify" registerProcedure="" protocol="http-post" /><item>
			<title>Question: : 政府利用甚麼方法處理污水</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4</guid>
			  <description>政府利用甚麼方法處理污水</description>
			  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 23:30:51 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 政府利用甚麼方法處理污水</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16714</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16714</guid>
			  <description>(1) 香港的污水處理策略：

污水處理策略，是基於一系列的水質指標。這些水質指標設定了不同水體可接受污染物的最高值，以及要保持和利用水資源時，水體內一些主要物質成分所需要保持的最低水平。這個污水處理策略包括了四個方面，分別是：污染源控制、污水收集、妥善處理及排放、和水質監測與效能驗證等。

(2) 污染源控制：

(a) 根據【建築物條例】及【水污染管制條例】，污水排放者必須適當地維護污水收集系統，避免把未經處理的污水排入環境之中；排放者必須除去污水裡的固體及油脂等可能堵塞公共污水渠的物質；亦要除去會影響一般污水處理廠正常運作的有害過量物質；亦須確保將污水接駁到附近的公共污水渠。

(b) 根據【廢物處置條例】的「化學廢物管制計劃」，化學廢物必須妥善包裝、標識、存放，並由持有許可證的廢物收集商收集後，運送到持有許可證的化學廢物處置設施處理。

(c) 根據【廢物處置條例】所制定的「禽畜廢物管制計劃」，禽畜飼養業只能於特定的區域內經營，並且必須根據【廢物處置(禽畜廢物)規例】把禽畜廢物收集或處置。

(3) 污水收集：

為確保污水被輸送到適合的處理廠，必須有一套適當的污水收集系統。政府在一九八零年代末期，已經就全港的污水收集系統，進行了一項名為「污水排放整體計劃」的改善工程。這個計劃把全港分做十六個分區，然後對各區的污水系統進行更新及改善工程。以提升現有系統的整體排污功能。這些改善工程包括興建新的污水處理設施，及擴建一系列早期落成的污水處理廠。另外，又拓展現有的污水渠網絡，並為一些偏遠鄉村進行渠道鋪設工程等。

(4) 妥善處理及排放：

香港政府現時採取「策略性排污計劃」。

策略性污水排放計劃(SSDS)包括建造多條深層排污隧道，收集維多利亞港附近的污水，送往昂船洲作中央處理;經過昂船洲污水處理廠的化學強化一級處理，然後排出南中國海。</description>
			  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 09:08:30 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16714</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 政府利用甚麼方法處理污水</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16715</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16715</guid>
			  <description>香港政府於1989年制定了污水排放策略。自此，環境保護署推行十六個污水收集整體計劃覆蓋整個香港。以上污水收集整體計劃均建議各類型的污水工程。渠務署負責建造、操作，以及陸續實行相關工程，配合香港現時及未來發展的需要。

基本處理：包括篩除固體廢物和清除砂礫。污水中直徑超過6毫米的固體廢物及砂礫會被清除。

一級處理：在完成隔篩和清除砂礫程序後，再以沉澱過程清除污水中可沉澱的總懸浮固體。一級處理一般可減少污水中總懸浮固體約70%及生化需氧量約30%。

化學強化一級處理：在一級沉澱過程中加入化學品(如三氯化鐵，明礬等)，以提升去除污水中的總懸浮固體的效果。這處理程序可減少污水中總懸浮固體約80%及生化需氧量約60%。

二級處理：利用微生物去淨化經一級處理的污水中的有機污染物。主要清除生化需氧量及部分營養物。經處理的污水符合30毫克/升總懸浮固體及20毫克/升生化需氧量的排放標準。

三級處理：這是最高水平的污水處理程序，採用生物反應池和過濾的方法，將污水中的有機污染物、總懸浮固體和營養物減至極低水平。</description>
			  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 14:02:30 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16715</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 政府利用甚麼方法處理污水</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16716</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16716</guid>
			  <description>現時香港的公共污水收集系統，是由總長1  600公里的污水收集系統網絡和280座污水處理設施，從住宅、商業和工業處所收集的污水，每天達270萬立方米，進行處理後，經深海排放管排出大海稀釋和沖散。污水基本處理是包括篩除固體廢物和清除砂礫；污水中直徑超過6毫米的固體廢物及砂礫會被清除；然後再經分三級的化學強化處理，將污水中的有機污染物、總懸浮固體和營養物減至極低水平，最後才排出大海。</description>
			  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 04:14:30 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%94%9A%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E6%B1%A1%E6%B0%B4#answer-16716</comments>
			</item></channel>
</rss>