<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
<title>OeGod | RSS Feed for question (實行停車熄匙後的數據) </title>
	<atom:link href="https://www.oegod.com/rss" type="application/rss+xml" rel="self"/>
	<link>https://www.oegod.com/</link>
	<description>請問大神</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 00:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>En</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.oegod.com/</generator>
<cloud domain="https://www.oegod.com/" port="80" path="/?rsscloud=notify" registerProcedure="" protocol="http-post" /><item>
			<title>Question: : 實行停車熄匙後的數據</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A</guid>
			  <description>停車熄匙後 空氣污染指數有否降低?

空氣污染物有否減少?

(要數據)

thx~!</description>
			  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 04:13:24 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 實行停車熄匙後的數據</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A#answer-18371</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A#answer-18371</guid>
			  <description>停車熄匙數據 :空轉引擎排放的污染物不但影響空氣質素，亦會影響路人、甚至你自己的健康。讓我們看看一些關於空轉引擎的數據:• 香港的汽車密度為全球最高• 香港有567,705輛汽車。道路全長只有2009公里• 平均每公里馬路上有275輛汽車• 汽車是導致空氣污染的第二大本地源頭。 汽車排放出的可吸入懸浮物、 氧化氮和二氧化碳分別佔全港總排放量的25％，25％和15％• 每天停車不熄匙10分鐘一年就會耗掉100公升汽油。假設汽油為＄14一公升，損失＄1400

• 停車不熄匙會加速引擎機油和機件的耗損。http://www.cleartheair.org.hk/tc/idling-engines.ph...</description>
			  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 08:25:35 +0000</pubDate>
			  <category>環境</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%AF%A6%E8%A1%8C%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%86%84%E5%8C%99%E5%BE%8C%E7%9A%84%E6%95%B8%E6%93%9A#answer-18371</comments>
			</item></channel>
</rss>