<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
<title>OeGod | RSS Feed for question (政府應否承擔公營醫療開(20点)) </title>
	<atom:link href="https://www.oegod.com/rss" type="application/rss+xml" rel="self"/>
	<link>https://www.oegod.com/</link>
	<description>請問大神</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 00:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>En</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.oegod.com/</generator>
<cloud domain="https://www.oegod.com/" port="80" path="/?rsscloud=notify" registerProcedure="" protocol="http-post" /><item>
			<title>Question: : 政府應否承擔公營醫療開(20点)</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29</guid>
			  <description>政府應否承擔公營醫療開支??功課好急,求解答!!</description>
			  <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 09:26:25 +0000</pubDate>
			  <category>政治及管治</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 政府應否承擔公營醫療開(20点)</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19115</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19115</guid>
			  <description>系應該　：

因市民有交稅　！

以致公、私營醫療服務需求失衡的問題將更趨嚴重。就此，政府可否告知本會：

（一）　是否知悉自去年九月至今，公立醫院每月的整體病床使用率，以及本年九月及十月的病床使用率與去年同期比較有否上升；

（二）　是否知悉公立醫院明年的預計整體病床使用率；及

（三）　有否計劃增撥資源，以應付從私營醫療市場流向公營醫療機構的服務需求；若有，計劃的詳情及有關的款項數目；若否，原因為何？

答覆：

主席：

（一）　醫院管理局（醫管局）轄下公營醫院自去年九月至今每月整體病床的使用率列於附表。數據顯示本年九月及十月的病床使用率與去年同期比較並無顯著上升。

（二）　隨覑人口增長及老化，醫管局預計公營醫院明年的醫療服務需求將繼續增長。來年醫管局會進一步加強日間醫療及社區醫療服務，使更多病人可以接受日間留院服務，因此預計明年整體病床使用率將會與今年相若。

（三）　現時本港的住院服務，只有少於10%（以病床使用日數計算）由私營醫療市場提供，因此如部分私營病人轉向公營服務，亦不會有很大的影響。政府已承諾將公共醫療缳生的開支由佔政府經常開支的15%增加至二○一一至一二年度的17%；而我們亦正處理來年予醫管局的撥款安排。我們會在來年利用政府增加的醫療撥款，加強現有醫療服務，並且覑手推行各項服務改革，當中包括加強基層醫療服務、推動公私營醫療協作、加強慢性疾病的護理支援及加強社區精神健康服務等。上述措施將有助提升本港公營醫療系統的整體服務，應付市民不斷增加的服務需求。</description>
			  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 06:12:50 +0000</pubDate>
			  <category>政治及管治</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19115</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 政府應否承擔公營醫療開(20点)</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19116</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19116</guid>
			  <description>你有納稅嗎﹖西方國家稅率達四成，你有為醫療開支繳稅嗎﹖冇﹖咁就冇嘢好講﹗</description>
			  <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 01:40:50 +0000</pubDate>
			  <category>政治及管治</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%87%89%E5%90%A6%E6%89%BF%E6%93%94%E5%85%AC%E7%87%9F%E9%86%AB%E7%99%82%E9%96%8B%2820%E7%82%B9%29#answer-19116</comments>
			</item></channel>
</rss>