<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
<title>OeGod | RSS Feed for question (帶有公式excel複製貼到gmail郵件中?) </title>
	<atom:link href="https://www.oegod.com/rss" type="application/rss+xml" rel="self"/>
	<link>https://www.oegod.com/</link>
	<description>請問大神</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 01:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>En</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.oegod.com/</generator>
<cloud domain="https://www.oegod.com/" port="80" path="/?rsscloud=notify" registerProcedure="" protocol="http-post" /><item>
			<title>Question: : 帶有公式excel複製貼到gmail郵件中?</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD</guid>
			  <description>想詢問excel含公式(函數)表格，若直接複製貼在gmail電子郵件中，”收件者”收到主要是

① 純文字表格(框線)內容？還是② 原複製excel表格欄位有”函數公式”也會複製並連動？</description>
			  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 07:39:17 +0000</pubDate>
			  <category>電腦與網際網路</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 帶有公式excel複製貼到gmail郵件中?</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2359</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2359</guid>
			  <description>所以excel版本較新，帶有函數的欄位直接複製貼到電子郵件”撰寫處”(不是附加檔)，就可以讓郵件內表格與 Excel 的資料連動，自動更新意思嗎？</description>
			  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 03:24:17 +0000</pubDate>
			  <category>電腦與網際網路</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2359</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 帶有公式excel複製貼到gmail郵件中?</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2360</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2360</guid>
			  <description>Microsoft Excel如果直接張貼到Google網頁版郵件內必定會變成純數據

如果你想將公式分享, 請考慮將該表格存檔, 再上載到郵件內發出

如需在郵件內直接展示表格內容, 亦可以考慮使用Google表格</description>
			  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 07:30:17 +0000</pubDate>
			  <category>電腦與網際網路</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2360</comments>
			</item><item>
			  <title>Answer for: 帶有公式excel複製貼到gmail郵件中?</title>
			  <link>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2361</link>
			  <guid isPermaLink='true'>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2361</guid>
			  <description>要看你excel版本，2010，2016有別</description>
			  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 12:37:17 +0000</pubDate>
			  <category>電腦與網際網路</category>
			  <author>guest@oegod.com (匿名 匿名)</author>
			  <comments>https://www.oegod.com/question/%E5%B8%B6%E6%9C%89%E5%85%AC%E5%BC%8Fexcel%E8%A4%87%E8%A3%BD%E8%B2%BC%E5%88%B0gmail%E9%83%B5%E4%BB%B6%E4%B8%AD#answer-2361</comments>
			</item></channel>
</rss>